X90P 技術(shù)參數(shù)規(guī)格 |
物理參數(shù) |
整機(jī)尺寸 | 170mm * 78mm * 17.6mm |
重量 | 小于300g |
顯示屏 | 5.5寸IPS高清屏,HD分別率(720*1440) |
觸摸屏 | 康寧第三代大猩猩玻璃,電容屏,多點(diǎn)觸控,支持濕手、手套操作
采用防油漬防指紋涂層 |
電池容量 | 3.8V ,4600mAh、可拆卸 |
擴(kuò)展插槽 | 兩個(gè)Nano-SIM卡和一個(gè)TF卡,兩個(gè)PSAM卡座 |
通訊接口 | USB3.0 Type-C ,支持OTG |
音頻 | 揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)、支持語(yǔ)音通話,支持MIC頭降噪 |
鍵盤 | 側(cè)物體按鍵 : 電源鍵、2個(gè)掃描鍵、音量鍵、對(duì)講按鍵
主物體按鍵: 返回按鍵、掃描按鍵、HOME按鍵 |
傳感器 | 距離傳感器、震動(dòng)馬達(dá) |
攝像頭 | 后置1600萬(wàn)像素,支持閃光燈、自動(dòng)對(duì)焦。
前置800萬(wàn)像素(選配) |
呼吸燈 | 三色呼吸燈 |
掛件 | 支持手腕帶 |
性能參數(shù) |
處理器 | Qualcom高通 八核1.8G |
RAM | 2GB 兼容 3GB、4GB RAM, |
ROM | 16GB 兼容 32G、64GB ROM, |
擴(kuò)展內(nèi)存 | 可通過(guò)TF卡擴(kuò)展,支持128GB |
使用環(huán)境 |
工作溫度 | -20℃至50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃至70℃ |
環(huán)境濕度 | 5%RH-95%RH(無(wú)凝結(jié)) |
防護(hù)等級(jí) | 主機(jī)IP67 |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次1.5米高度跌落至混凝土地面沖擊 |
滾動(dòng)測(cè)試 | 滾動(dòng)連續(xù)1000次1.6英尺/0.5米,6個(gè)面接觸面滾動(dòng)后依然穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到IEC滾動(dòng)規(guī)格 |
靜電防護(hù) | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 |
開發(fā)環(huán)境 |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 |
SDK | 軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語(yǔ)言 | Java |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
數(shù)據(jù)通信 |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n ,支持雙頻 2.4G 和 5G |
4G網(wǎng)絡(luò) | 支持4G全網(wǎng)通(電信4G、移動(dòng)4G、聯(lián)通4G) |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 BLE |
GPS | 集成GPS、GLONASS和北斗定位 ,支持AGPS,精度在10米以內(nèi) |
條碼采集(選配) |
條碼引擎 | Minde 5600 Honeywell3603/6603/6703 |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
支持二維條碼類型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
PSAM卡功能(選配) |
協(xié)議 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 |
通道個(gè)數(shù) | 支持兩個(gè)PSAM插槽 |
NFC高頻(選配) |
工作頻率 | 13.56MHz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn) | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC標(biāo)簽等 |
讀寫距離 | 2-5cm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 |
配件 | 電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、說(shuō)明書、屏幕貼膜、充電底座(選配) |