X91技術參數(shù)規(guī)格 | |
物理參數(shù) | |
整機尺寸 | 170mm * 79mm * 21mm |
重量 | 小于380g |
顯示屏 | 5.5寸IPS高清屏,HD分別率(720*1440) |
觸摸屏 | 康寧第三代大猩猩玻璃,電容屏,多點觸控,支持濕手、手套操作 采用防油漬防指紋涂層 |
電池容量 | 3.8V ,6000mAh、可拆卸 |
擴展插槽 | 兩個Nano-SIM卡和一個TF卡,兩個PSAM卡槽(或四個PSAM卡槽) |
通訊接口 | USB3.0 Type-C ,支持OTG |
音頻 | 揚聲器、麥克風、支持語音通話,支持MIC頭降噪 |
鍵盤 | 側(cè)物體按鍵 : 電源鍵、2個掃描鍵、音量鍵、對講按鍵 主物體按鍵: 返回按鍵、掃描按鍵、HOME按鍵 |
傳感器 | 距離傳感器、震動馬達 |
攝像頭 | 后置1600萬像素,支持閃光燈、自動對焦。 前置800萬像素(選配) |
呼吸燈 | 三色呼吸燈 |
掛件 | 支持手腕帶 |
性能參數(shù) | |
處理器 | Qualcom高通 八核1.8G |
RAM | 2GB 兼容 3GB、4GB RAM, |
ROM | 16GB 兼容 32G、64GB ROM, |
擴展內(nèi)存 | 可通過TF卡擴展,支持128GB |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -20℃至50℃ |
存儲溫度 | -40℃至70℃ |
環(huán)境濕度 | 5%RH-95%RH(無凝結(jié)) |
防護等級 | 主機IP67 |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次1.5米高度跌落至混凝土地面沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續(xù)1000次1.6英尺/0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩(wěn)定運行,達到IEC滾動規(guī)格 |
靜電防護 | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 |
開發(fā)環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 |
SDK | 軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
數(shù)據(jù)通信 | |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n ,支持雙頻 2.4G 和 5G |
4G網(wǎng)絡 | 支持4G全網(wǎng)通(電信4G、移動4G、聯(lián)通4G) |
藍牙 | 藍牙4.0 BLE |
GPS | 集成GPS、GLONASS和北斗定位 ,支持AGPS,精度在10米以內(nèi) |
居民二代身份證 (選配) | |
頻率 | 13.56MHz |
模塊類型 | 內(nèi)置二代身份證小模塊 |
UHF超高頻(內(nèi)置50*50陶瓷)(選配) | |
頻率 | FCC(美國)902-928MHz; ETSI(歐洲)865-867MHz SRRC-MII(中國)840-845MHz、920- 925MHz |
協(xié)議 | EPC Class 1 Gen 2(ISO 18000-6C) |
讀卡距離 | ≥1米,使用2dBi陶瓷天線,取決于電子標簽大小 |
標簽識讀率 | ≥50tags/s |
條碼采集(選配) | |
條碼引擎 | 1D:Minde 966/Honeywell 4313 2D:Minde 5600/Honeywell 3603/6603/6703/Zerba 4710 |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
支持二維條碼類型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
PSAM卡功能(選配) | |
協(xié)議 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 |
通道個數(shù) | 支持兩個PSAM插槽 |
LF低頻(選配) | |
工作頻率 125K/134.2K | 125K/134.2K |
協(xié)議標準 | ISO11784/5支持EMID及其兼容卡;/ ISO11784/5可讀FDX-B及其兼容芯片; |
標簽標準 | EM4100、4200、TK4100、T5567/T5577、HITAG2、EM4305、EM4205 |
讀寫距離 2-5CM | 2-5cm |
NFC高頻(選配) | |
工作頻率 | 13.56MHz |
協(xié)議標準 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
標簽標準 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC標簽等 |
讀寫距離 | 2-5cm |
標準配件 | |
配件 | 電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、說明書、屏幕貼膜、充電底座(選配) |
歡迎光臨 D-Think | 東遠科技-廣州東遠智能科技有限公司- (http://xjmu.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |